Entry ID | Firstname | Surname | ASA | Club | 101 200 Fr | 102 50 Fl | 103 50 Fl | 104 100 Ba | 105 100 Ba | 106 50 Br | 107 50 Br | 108 100 Fr | 109 100 Fr | 110 100 IM | 201 200 Fr | 202 50 Ba | 203 50 Ba | 204 100 Fl | 205 100 Fl | 206 50 Fr | 207 50 Fr | 208 100 Br | 209 100 Br | 210 100 IM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276 | Emilia | Armstrong | 1769586 | Wigan | NO | NO | 37.28 | NO | 1:32.95 | NO | 46.26 | NO | 1:16.00 | NO | NO | 41.20 | NO | 1:30.00 | NO | 33.38 | NO | 1:39.76 | NO | NO |
277 | Miah | Johnson-Marsh | 1753738 | Wigan | NO | NO | 00:49.14 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 00:48.40 | NO | NO | NO | 00:38.71 | NO | NO | NO | 1:52.00 |
278 | Olive | Brierley | 1697010 | ORCA SWPC | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 46.74 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 41.15 | NO | 1:41.02 | NO | 1:40.44 |
279 | Lucy | Shore | 1342384 | Crewe Flyers | NO | NO | 31.89 | NO | NO | NO | 00:34.94 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 29.51 | NO | 1:14.69 | NO | 1:11.75 |
280 | James | Rose-Coulthard | 1584539 | Wigan BEST | NO | 00:32.46 | NO | 01:15.53 | NO | 00:48.16 | NO | 01:03.68 | NO | 01:46.13 | NO | NO | 00:34.33 | NO | 01:15.16 | NO | 00:29.16 | NO | 01:45.95 | NO |
281 | Sebastian | Topham | 1733135 | ORCA SWPC | NO | 50.05 | NO | 1:40.01 | NO | 1:01.05 | NO | 1:35.02 | NO | 1:40.02 | NO | NO | 52.07 | NO | NO | NO | 47.44 | NO | NO | NO |
282 | Laney | Cullen | 1665011 | Crewe Flyers | NO | NO | 44.91 | NO | 1:35.15 | NO | 49.16 | NO | 1:31.92 | NO | NO | 39.84 | NO | NO | NO | 35.53 | NO | NO | NO | 1:35.37 |
283 | William | Tayor | 1747622 | ORCA SWPC | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 45.00 | NO | NO | NO | 35.62 | NO | 1:38.66 | NO |
284 | Leona | Morrison | 1721935 | Wigan BEST | NO | NO | 00:47.10 | NO | 01:37.19 | NO | 00:48.78 | NO | NO | NO | NO | 00:44.54 | NO | NO | NO | 00:40.26 | NO | 01:48.20 | NO | 01:37.96 |
285 | Harrison | Stanley | 1691639 | Crewe Flyers | NO | 48.84 | NO | 01:38.72 | NO | 54.46 | NO | 01:26.11 | NO | 01:50.81 | 03:10.59 | NO | 44.53 | NO | NO | NO | 38.95 | NO | 02:09.60 | NO |
286 | Isabelle | Ashurst | 1476668 | Wigan | NO | NO | 00:36.54 | NO | NO | NO | 00:39.68 | NO | NO | NO | NO | 00:39.63 | NO | NO | NO | 00:34.94 | NO | NO | NO | NO |
287 | Elise | Anderson | 1697927 | Crewe Flyers | NO | NO | 44.74 | NO | NO | NO | 49.23 | NO | 01:28.68 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 40.16 | NO | 01:43.71 | NO | 01:36.20 |
288 | Alejandro | Rio | 1778748 | Crewe Flyers | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 00:57.67 | NO | NO | NO | 00:47.49 | NO | NO | NO |
289 | Faith | Fisher | 1698539 | Wigan | 2:41.81 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 33.46 | NO | NO | NO | 1:26.49 |
290 | Mia | Spoor | 1593610 | Crewe Flyers | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 38.50 | NO | 1:45.48 | NO | NO |
291 | Isabella | Ullmer | 1650720 | Crewe Flyers | NO | NO | NO | NO | 1:24.43 | NO | 46.58 | NO | 1:14.38 | NO | NO | 39.54 | NO | NO | NO | 32.42 | NO | NO | NO | 1:34.00 |
292 | Imaan | Kurawle | 1711701 | Blackburn | NO | NO | NO | NO | 1:22.77 | NO | NO | NO | 01:19.28 | NO | NO | 37.74 | NO | NO | NO | 34.00 | NO | NO | NO | NO |
293 | Toby | Bigwood | 1691551 | Blackburn | NO | NO | NO | 1:37.50 | NO | NO | NO | 1:29.60 | NO | 1:36.54 | 2:59.01 | NO | NO | NO | 1:44.20 | NO | NO | NO | 1:55.39 | NO |
294 | Daisy | Mather | 1609193 | Wigan | NO | NO | 35.73 | NO | NO | NO | 41.70 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 1:18.40 | NO | 34.68 | NO | 1:33.50 | NO | NO |
295 | Stephanie | Bradshaw | 1373742 | St Helens | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 44.86 | NO | NO | NO | 40.80 | NO | NO | NO | NO |
296 | Edith | Keeley-Goose | 1656772 | St Helens | NO | NO | 0:52.10 | NO | 1:42.48 | NO | NO | NO | 1:41.81 | NO | NO | 0:47.27 | NO | NO | NO | 0:43.36 | NO | NO | NO | NO |
297 | Freya | Green | 1727013 | St Helens | NO | NO | NO | NO | 01:33.37 | NO | NO | NO | 01:31.77 | NO | NO | 43.26 | NO | NO | NO | 40.17 | NO | NO | NO | NO |
298 | KC | Grimshaw | 1476662 | Wigan BEST | NO | NO | NO | 01:09.62 | NO | NO | NO | 01:04.68 | NO | NO | 02:17.44 | NO | 00:34.77 | NO | 01:18.50 | NO | 00:28.84 | NO | NO | NO |
299 | Freya | Ashton | 1656771 | St Helens | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 53.26 | NO | 1:26.30 | NO | NO | 44.60 | NO | NO | NO | 38.10 | NO | NO | NO | NO |
300 | Alicia | Ashton | 1366393 | St Helens | 2:16.89 | NO | NO | NO | NO | NO | 38.74 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 1:21.71 | NO | NO | NO | 1:22.90 | NO | NO |
301 | Imogen Lucia | Stalgis | 1289242 | Crewe Flyers | NO | NO | 31.88 | NO | 1:12.51 | NO | 41.17 | NO | 1:07.39 | NO | NO | 33.31 | NO | NO | NO | 30.77 | NO | NO | NO | 1:15.32 |
302 | Sam | Haraben | 1487698 | St Helens | NO | 39.24 | NO | NO | NO | 41.37 | NO | NO | NO | 1:20.25 | 2:32.88 | NO | 37.31 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
303 | Isobel | Wainwright | 1747174 | St Helens | NO | NO | 46.36 | NO | NO | NO | 47.56 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 1:44.00 | NO | NO |
304 | Jaxon | Lucas | 1710919 | Wigan | NO | NO | NO | NO | NO | 00:59.95 | NO | NO | NO | 02:05.00 | NO | NO | 00:50.73 | NO | NO | NO | 00:47.94 | NO | NO | NO |
305 | Charlie | Adams | 1589704 | Crewe Flyers | NO | 36:02.00 | NO | NO | NO | NO | NO | 1:13.25 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 29:29.00 | NO | NO | NO |
306 | Quinton (Tsun Ming) | Lee | 1775321 | Halton | NO | 44.87 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 1:39.13 | NO | NO | 45.26 | NO | NO | NO | 40.62 | NO | NO | NO |
307 | Dylan | Taylor | 1680887 | Halton | NO | 37.00 | NO | 1:26.85 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 39.36 | NO | 1:38.00 | NO | NO | NO | 1:48.04 | NO |
308 | Ava | Whittle | 1674575 | St Helens | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 40.45 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
309 | PETRU-SERGIU | MOLDOVAN | 1765502 | Halton | NO | NO | NO | NO | NO | 46.04 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 39.76 | NO | NO | NO | 37.73 | NO | NO | NO |
310 | Isabelle | Glover | 1699672 | St Helens | NO | NO | 51.94 | NO | NO | NO | NO | NO | 1:34.46 | NO | NO | 47.01 | NO | NO | NO | 39.67 | NO | NO | NO | NO |
311 | Harry | Glover | 1640666 | St Helens | NO | 35.72 | NO | NO | NO | NO | NO | 1:09.32 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 1:35.60 | NO | 30.80 | NO | NO | NO |
312 | Erin | Meacham | 1740608 | Wigan | NO | NO | 43.58 | NO | NO | NO | 56.72 | NO | NO | NO | NO | 43.81 | NO | NO | NO | 36.93 | NO | NO | NO | 1:53.09 |
313 | Grace | Pickett | 1584031 | St Helens | NO | NO | NO | NO | 01:29.86 | NO | NO | NO | 01:17.13 | NO | NO | 41.65 | NO | NO | NO | 36.61 | NO | NO | NO | NO |
314 | Jemima | Tillott | 1589457 | Crewe Flyers | 2:23.76 | NO | NO | NO | NO | NO | 42.73 | NO | 1:05.69 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 30.43 | NO | 1:24.76 | NO | NO |
315 | Alexander | Ackbarow | 1777602 | Wigan | NO | 0:48.00 | NO | 1:55.00 | NO | NO | NO | 1:39.50 | NO | 1:47.50 | NO | NO | 0:55.00 | NO | 1:45.00 | NO | 0:42.50 | NO | 2:10.00 | NO |
316 | Oliver | Crosby | 1450045 | St Helens | NO | NO | NO | 01:12.43 | NO | NO | NO | 01:10.84 | NO | NO | NO | NO | 33.92 | NO | NO | NO | 32.45 | NO | NO | NO |
317 | Magnus | McManus | 1523813 | ORCA SWPC | NO | 00:39.36 | NO | 01:34.87 | NO | NO | NO | 01:14.69 | NO | NO | 02:42.13 | NO | NO | NO | 01:35.19 | NO | 00:35.00 | NO | NO | NO |
318 | Etta | Fixter | 1765493 | Altrincham | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0:52.15 | NO | 1:32.43 | NO | NO | 0:43.58 | NO | NO | NO | 0:40.45 | NO | NO | NO | NO |
319 | Grace | Woodall | 1646553 | Co Liverpool | 02:49.00 | NO | NO | NO | 01:39.00 | NO | NO | NO | 01:21.00 | NO | NO | 43.66 | NO | NO | NO | 36.44 | NO | NO | NO | NO |
320 | ching lok | KWOK | 1708301 | Wigan | NO | 00:46.20 | NO | NO | NO | 0:44.00 | NO | 1:10.20 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
321 | Lily | Mcguinness | 1653667 | Wigan | NO | NO | 00:36.36 | NO | 01:21.85 | NO | 00:45.65 | NO | 01:14.68 | NO | NO | 00:38.59 | NO | 01:20.58 | NO | 00:34.00 | NO | NO | NO | 01:24.86 |
322 | Oliver | Abson | 1689193 | Tyldesley | NO | 41.50 | NO | 1:29.84 | NO | NO | NO | 1:22.36 | NO | NO | 3:12.79 | NO | NO | NO | 1:45.00 | NO | 34.56 | NO | NO | NO |
323 | Robert | Marshall | 1684444 | Wigan | NO | 42.20 | NO | 38.77 | NO | 47.49 | NO | 34.05 | NO | 01:27.91 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
324 | Poppy | read | 1631273 | Co Liverpool | 2:56.37 | NO | 37.10 | NO | 1:35.00 | NO | 50.72 | NO | 1:25.40 | NO | NO | 44.70 | NO | 1:30.90 | NO | 35.51 | NO | 1:47.42 | NO | NO |
325 | Lottie | Read | 1631267 | Co Liverpool | 2:53.51 | NO | 41.76 | NO | 1:37.50 | NO | 53.10 | NO | 1:23.67 | NO | NO | 45.57 | NO | 1:36.41 | NO | 38.54 | NO | 1:51.50 | NO | NO |
326 | Forrest | Hopley | 1510925 | Garston | NO | NO | NO | 01:29.49 | NO | NO | NO | NO | NO | 01:33.21 | 02:55.45 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
327 | Sebastian | Dutton | 1637914 | Garston | NO | 00:37.32 | NO | NO | NO | 00:47.39 | NO | NO | NO | 01:29.34 | 02:54.10 | NO | 00:39.71 | NO | NO | NO | 00:34.70 | NO | NO | NO |
328 | Rowan | Tosh | 1736257 | Wigan | NO | 00:43.22 | NO | 01:39.57 | NO | 00:47.62 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 00:45.62 | NO | NO | NO | 00:36.57 | NO | 01:39.78 | NO |
329 | Amelia | Latham | 1696785 | Howe Bridge | 02:36.58 | NO | NO | NO | 01:18.15 | NO | NO | NO | 01:11.74 | NO | NO | 00:36.43 | NO | NO | NO | 00:32.80 | NO | NO | NO | 01:24.00 |
330 | Charlotte | Ward | 1694474 | Howe Bridge | 02:50.80 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 01:40.72 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
331 | Rosie | Handley | 1737867 | Howe Bridge | 3:49.94 | NO | NO | NO | NO | NO | 1:00.14 | NO | 1:51.59 | NO | NO | 0:54.40 | NO | NO | NO | 0:43.31 | NO | NO | NO | 2:01.54 |
332 | Ava Victoria | Walls | 1637503 | Howe Bridge | 02:40.78 | NO | NO | NO | 01:26.17 | NO | 00:45.44 | NO | 01:20.68 | NO | NO | 00:41.57 | NO | NO | NO | NO | NO | 01:42.03 | NO | 01:33.03 |
333 | Lily | Piggott | 1677802 | Howe Bridge | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 55.90 | NO | 1:50.00 | NO | NO | 50.00 | NO | NO | NO | 46.57 | NO | 2:05.63 | NO | 1:59.00 |
334 | Ella | Hutchison | 1756016 | Howe Bridge | NO | NO | 43.59 | NO | NO | NO | 53.10 | NO | 01:34.16 | NO | NO | 48.16 | NO | NO | NO | 39.58 | NO | NO | NO | 01:40.00 |
335 | Christopher | Hawkins | 1759650 | Howe Bridge | NO | NO | NO | 1:53.53 | NO | NO | NO | 1:40.00 | NO | NO | 3:39.00 | NO | 53.53 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
336 | Forrest | Hopley | 1510926 | Garston | NO | NO | NO | NO | NO | 54.21 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 36.52 | NO | NO | NO |
337 | Sasha | McNabb | 1696298 | Bootle | 02:50.81 | NO | NO | NO | 01:28.19 | NO | 49.60 | NO | 01:16.30 | NO | NO | NO | NO | 01:33.37 | NO | NO | NO | 01:41.90 | NO | 01:26.64 |
338 | Theo | Mills | 1702349 | Howe Bridge | NO | NO | NO | 01:23.94 | NO | NO | NO | 1:19.01 | NO | 1:29.84 | 2:47.16 | NO | 38.35 | NO | NO | NO | 33.87 | NO | NO | NO |
339 | Jessica | Brown | 1697044 | Ather & Leig | NO | NO | 00:49.06 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 00:46.02 | NO | NO | NO | 00:39.74 | NO | NO | NO | 1:51.70 |
340 | Elliott | Roberts | 1703933 | Ather & Leig | NO | 00:50.00 | NO | 01:32.00 | NO | NO | NO | 1:20.32 | NO | 1:34.00 | NO | NO | 00:41.71 | NO | NO | NO | 00:36.04 | NO | NO | NO |
341 | Max | Willetts | 1689059 | St Helens | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03:22.27 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 01:51.00 | NO |
342 | Freddie | Proudfoot | 1664987 | St Helens | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 43.41 | NO | NO | NO | 41.84 | NO | NO | NO |
343 | Emily | Evans | 1674250 | Howe Bridge | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 57.97 | NO | NO | NO | NO | 52.72 | NO | NO | NO | 43.90 | NO | NO | NO | NO |
344 | Evie | Evans | 1612610 | Howe Bridge | NO | NO | 41.41 | NO | NO | NO | 45.41 | NO | 1:15.90 | NO | NO | 41.41 | NO | NO | NO | 34.01 | NO | NO | NO | 1:26.84 |
345 | Esme | Robinson | 1608228 | Howe Bridge | NO | NO | 00:45.33 | NO | NO | NO | 52.47 | NO | 1:25.91 | NO | NO | 45.79 | NO | 1:45.38 | NO | 39.56 | NO | NO | NO | 1:37.14 |
346 | Rory | Robinson | 1636395 | Howe Bridge | NO | 49.98 | NO | NO | NO | 56.96 | NO | NO | NO | 1:44.95 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
347 | Ethan | Martindale | 1423141 | Howe Bridge | NO | 38.29 | NO | 1:20.62 | NO | NO | NO | 1:10.00 | NO | 1:24.91 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
348 | Brooke | Denning | 1608226 | Howe Bridge | NO | NO | 42.84 | NO | NO | NO | 48.90 | NO | 1:14.45 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 33.32 | NO | NO | NO | 1:30.44 |
349 | Elissa | Phelan | 1478725 | Stockport Mo | 2:34.48 | NO | NO | NO | NO | NO | 46.16 | NO | 1:11.38 | NO | NO | 40.85 | NO | NO | NO | 33.20 | NO | NO | NO | NO |
350 | Alicia | Foxwell | 1517059 | Ather & Leig | 02:33.32 | NO | NO | NO | 01:16.97 | NO | 00:45.08 | NO | 01:08.08 | NO | NO | 00:36.61 | NO | NO | NO | 00:31.08 | NO | NO | NO | 01:25.07 |
351 | Alexander | Foxwell | 1585311 | Ather & Leig | NO | NO | NO | 01:31.83 | NO | 00:50.99 | NO | NO | NO | 01:03.15 | NO | NO | 00:41.20 | NO | NO | NO | 00:39.83 | NO | 01:48.98 | NO |
352 | Eliza | Hardy | 1728058 | Howe Bridge | NO | NO | 01:48.45 | NO | NO | NO | 01:30.88 | NO | 02:05.47 | NO | NO | 1:10.16 | NO | NO | NO | 1:33.40 | NO | 02:05.00 | NO | NO |
353 | Alfie | Bennetta | 1795978 | Co Salford | NO | NO | NO | NO | NO | 01:01.00 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 56.50 | NO | NO | NO | 43.36 | NO | NO | NO |
354 | Alexandra | Lancashire | 1666119 | Co Salford | 2:40.49 | NO | NO | NO | 1:29.18 | NO | NO | NO | 1:13.41 | NO | NO | 42.29 | NO | NO | NO | 33.48 | NO | NO | NO | 1:33.04 |
355 | Victoria | Lancashire | 1738580 | Co Salford | NO | NO | NO | NO | 1:44.71 | NO | 53.13 | NO | 1:36.59 | NO | NO | 47.72 | NO | NO | NO | 41.65 | NO | 1:59.76 | NO | 2:03.26 |
356 | Kacey | Kirkham | 1750121 | Co Salford | 3:03.52 | NO | NO | NO | 1:36.90 | NO | 1:09.81 | NO | 1:24.93 | NO | NO | 47.21 | NO | NO | NO | 44.21 | NO | NO | NO | 2:00.00 |
357 | Josh | Fidler | 1696057 | Co Salford | NO | 39.47 | NO | NO | NO | 45.05 | NO | NO | NO | 1:32.01 | NO | NO | 39.80 | NO | NO | NO | 33.78 | NO | NO | NO |
358 | Isabella | Ferris | 1714137 | Co Salford | 3:02.49 | NO | NO | NO | 1:31.22 | NO | NO | NO | 1:24.05 | NO | NO | 41.54 | NO | NO | NO | 36.62 | NO | NO | NO | 1:47.00 |
359 | Primrose | Groom | 1750141 | Salford City | NO | NO | 44.67 | NO | 1:34.80 | NO | 47.30 | NO | 1:21.09 | NO | NO | 44.95 | NO | NO | NO | 36.32 | NO | 1:45.73 | NO | NO |
360 | Layla | Jones | 1653015 | Co Salford | NO | NO | 0:36.59 | NO | NO | NO | 0:43.50 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 01:23.81 | NO | 00:33.20 | NO | NO | NO | NO |
361 | Ella May | Ferris | 1714137 | Co Salford | NO | NO | 56.93 | NO | NO | NO | 1:05.39 | NO | NO | NO | NO | 53.29 | NO | NO | NO | 52.36 | NO | NO | NO | 2:03.73 |
362 | Primrose | Groom | 1750141 | Salford City | NO | NO | 44.67 | NO | 1:34.80 | NO | 47.30 | NO | 1:21.09 | NO | NO | 44.95 | NO | NO | NO | 36.32 | NO | 1:45.73 | NO | NO |
363 | Eshan | Shananan | 1723296 | Co Salford | NO | 00:42.95 | NO | 01:29.83 | NO | 00:43.20 | NO | 01:18.40 | NO | 01:45.12 | 02:46.27 | NO | 00:42.79 | NO | 01:49.30 | NO | 00:35.20 | NO | 01:36.80 | NO |
364 | Sunay | Shanahan | 1795963 | Salford City | NO | 01:08.33 | NO | 02:16.00 | NO | 01:02.51 | NO | 01:48.00 | NO | 02:11.00 | 03:41.00 | NO | 00:52.41 | NO | NO | NO | 00:45.87 | NO | 02:19.00 | NO |
365 | Hugh | Maplesden | 1795967 | Co Salford | NO | 1:06.67 | NO | NO | NO | 1:04.80 | NO | 1:55.00 | NO | 2:15.00 | NO | NO | 00:55.00 | NO | NO | NO | 00:55.39 | NO | 2:20.00 | NO |
366 | Isaac | Donovan | 1720013 | Co Salford | NO | 00:42.65 | NO | NO | NO | NO | NO | 1:25.40 | NO | NO | NO | NO | 00:44.38 | NO | NO | NO | 37.17 | NO | 1:52.11 | NO |
367 | Connie | Burslem | 1696075 | Co Salford | 02:55.71 | NO | 00:43.75 | NO | NO | NO | 00:45.11 | NO | 01:24.16 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 00:36.80 | NO | 01:41.25 | NO | 01:38.63 |
368 | Katie | Underwood | Co Salford | NO | NO | 00:41.37 | NO | NO | NO | 00:44.10 | NO | 01:17.16 | NO | NO | 00:43.50 | NO | NO | NO | 00:33.57 | NO | NO | NO | 01:28.96 | |
369 | Fletcher | Beresford | 1733504 | Crewe Flyers | NO | NO | NO | 02:12.15 | NO | 01:15.05 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 01:00.16 | NO | NO | NO | 49.91 | NO | NO | NO |
370 | Amber | Beardow | 1528557 | Co Salford | 2:42.02 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 1:10.34 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 32.23 | NO | NO | NO | NO |
371 | Amelia | Beardow | 1656971 | Co Salford | 3:08.41 | NO | NO | NO | 1:33.99 | NO | NO | NO | 1:26.83 | NO | NO | 42.38 | NO | NO | NO | 38.84 | NO | NO | NO | 1:39.66 |
372 | Anthony | Wainwright | 1492608 | Co Salford | NO | 30.50 | NO | NO | NO | 33.90 | NO | NO | NO | 01:10.50 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 27.72 | NO | 01:15.88 | NO |
373 | Max | Willetts | 1689059 | St Helens | NO | NO | NO | NO | NO | 00:54.00 | NO | NO | NO | 02:01.45 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
374 | Annabelle | Horton | 1645164 | Co Salford | NO | NO | 35.90 | NO | 01:22.66 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 37.32 | NO | 01:22.09 | NO | 33.96 | NO | 01:45.45 | NO | NO |
375 | Dorothy | Blair | 1774524 | Howe Bridge | NO | NO | 59.95 | NO | 2:05.00 | NO | 1:11.16 | NO | 1:55.00 | NO | NO | 55.00 | NO | NO | NO | 52.75 | NO | NO | NO | 2:10.00 |
376 | Freddie | Ingham | 1771487 | Co Salford | NO | NO | NO | 01:50.00 | NO | 00:57.01 | NO | 01:40.00 | NO | NO | NO | NO | 00:53.59 | NO | NO | NO | 00:45.95 | NO | 02:00.00 | NO |
377 | Isla | Seifi | 1702403 | Co Salford | NO | NO | 48.41 | NO | NO | NO | 51.06 | NO | NO | NO | NO | 46.46 | NO | NO | NO | 39.27 | NO | NO | NO | 1:48.00 |
378 | Emily | Annette | 1738843 | Co Salford | NO | NO | 00:39.49 | NO | 01:22.91 | NO | 00:40.32 | NO | NO | NO | NO | 00:40.13 | NO | NO | NO | 00:34.46 | NO | 01:27.23 | NO | 01:30.00 |
379 | Thomas | Partington | 1636396 | Howe Bridge | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 1:44.50 | NO | 0:36.40 | NO | NO | NO |
380 | Poppy | Jones | 1651373 | Howe Bridge | NO | NO | 40.09 | NO | NO | NO | 43.95 | NO | 1:10.17 | NO | NO | 37.24 | NO | 1:37.33 | NO | NO | NO | NO | NO | 1:28.54 |
381 | Charlie | Kettle | 1656161 | Co Salford | NO | NO | NO | 1:32.98 | NO | 00:45.18 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 00:43.71 | NO | NO | NO | NO | NO | 1:43.98 | NO |
382 | Jack | Turner | 1787638 | Wigan | NO | 46.44 | NO | YES | NO | 1:00.82 | NO | YES | NO | 1:46.30 | NO | NO | 47.21 | NO | NO | NO | 43.02 | NO | NO | NO |
383 | Isabella | Owen | 1652131 | Wigan | 2:27.99 | NO | NO | NO | 1:19.42 | NO | 43.04 | NO | 1:08.89 | NO | NO | 36.68 | NO | NO | NO | 30.51 | NO | 1:34.26 | NO | NO |
384 | James | Toone | 1699117 | Tyldesley | NO | 50.00 | NO | 1:39.31 | NO | 54.30 | NO | NO | NO | 1:36.15 | 3:32.52 | NO | 47.36 | NO | NO | NO | 40.05 | NO | 2:02.55 | NO |
385 | Phoebe | Asprey | 1600916 | Co Salford | 02:26.55 | NO | 00:35.09 | NO | 01:21.61 | NO | NO | NO | 01:08.91 | NO | NO | 00:36.77 | NO | NO | NO | 00:31.94 | NO | NO | NO | NO |
386 | Jenna | Bailey | 1674247 | Howe Bridge | 2:50.64 | NO | NO | NO | 1:37.03 | NO | NO | NO | 1:16.76 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
387 | Jenna | Roscoe | 1645302 | Howe Bridge | 2:45.74 | NO | NO | NO | NO | NO | 0:47.52 | NO | 1:14.62 | NO | NO | NO | NO | 1:39.98 | NO | 0:33.40 | NO | NO | NO | 1:26.60 |
388 | Ewan | Galloway | 1661886 | Howe Bridge | NO | 39.81 | NO | 1:24.16 | NO | NO | NO | 1:17.71 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 1:27.32 | NO | 34.92 | NO | 1:42.65 | NO |
389 | Olivia | Hall | 1619420 | ORCA SWPC | 02:45.48 | NO | 40.27 | NO | 1:26.44 | NO | 47.37 | NO | 1:15.27 | NO | NO | 40.84 | NO | NO | NO | 33.58 | NO | 1:40.00 | NO | 1:28.08 |
390 | Sofia | Musat | 1739936 | Co Salford | NO | NO | 51.47 | NO | NO | NO | 50.33 | NO | 1:25.01 | NO | NO | 45.62 | NO | NO | NO | 38.61 | NO | 1:52.82 | NO | 1:46.59 |
391 | Madeleine | Holcroft | 1666635 | ORCA SWPC | NO | NO | NO | NO | 1:29.37 | NO | NO | NO | 1:22.66 | NO | NO | NO | NO | 1:44.70 | NO | 36.05 | NO | 1:46.07 | NO | 1:35.61 |
392 | Emily | Smith | 1664677 | Tyldesley | NO | NO | 00:39.27 | NO | NO | NO | 00:47.89 | NO | 1:19.93 | NO | NO | 00:43.35 | NO | 01:30.41 | NO | 00:34.74 | NO | 01:43.85 | NO | NO |
393 | Malachi | Nkonjera | 1470889 | ORCA SWPC | NO | 00:29.25 | NO | NO | NO | 00:43.32 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 00:33.80 | NO | NO | NO | 00:27.53 | NO | NO | NO |
394 | Mollie | Sanderson | 1667624 | ORCA SWPC | 2:42.55 | NO | NO | NO | 1:22.00 | NO | NO | NO | 1:08.92 | NO | NO | 36.59 | NO | NO | NO | 31.43 | NO | NO | NO | NO |
395 | Bobby | Owen | 1636410 | Howe Bridge | NO | 48.00 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 1:38.60 | NO | NO | 47.02 | NO | NO | NO | 37.63 | NO | NO | NO |
396 | Alfie | Owen | 1374835 | Howe Bridge | NO | NO | NO | NO | NO | 35.64 | NO | 57.43 | NO | NO | 2:02.64 | NO | NO | NO | NO | NO | 27.47 | NO | NO | NO |
397 | Niamh | Murray | 1709373 | Ramsbottom | 02:46.39 | NO | NO | NO | 1:24.21 | NO | NO | NO | 1:16.90 | NO | NO | 38.13 | NO | NO | NO | 34.98 | NO | NO | NO | 1:34.19 |
398 | Deiyin | Kajopaye | Co Salford | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 50.85 | NO | NO | NO | 37.01 | NO | 1:44.71 | NO | 1:50.00 | |
399 | Isabella | Bonfield | 1322638 | Co Salford | 02:19.66 | NO | 00:34.43 | NO | 01:12.06 | NO | NO | NO | 01:05.07 | NO | NO | 00:33.14 | NO | NO | NO | 00:29.95 | NO | NO | NO | 01:24.00 |
400 | Jude | Robinson | 1528120 | Ramsbottom | NO | 00:53.01 | NO | NO | NO | 00:58.07 | NO | 01:27.59 | NO | 01:45.37 | NO | NO | 01:47.04 | NO | NO | NO | 00:40.00 | NO | NO | NO |
